Equipos de generación
Cuadro comparativo de modelos y especificaciones
ESPECIFICACIONES WAUKESHA 18SE
Desplazamiento | 1096 in³ ( 18 L ) |
Diametro x Carrera | 5.98 X 6.5″ (152 X 165 mm) |
Relación de Compresión | 8.6:1 |
Potencia Operación Continua | 280 | kwe |
Potencia Operación Permanente | 310 | kwe |
Cilindros | 6 en linea |
Sistema de Arranque | Eléctrico de 24V DC |
Capacidad del Carter | 44 gal (166 L) |
MODELO | Waukesha VGF 18SE |
ESPECIFICACIONES WAUKESHA VGF 18GL/GLD
Desplazamiento | 1096 in³ ( 18 L ) |
Diámetro x Carrera | 5.98 X 6.5″ (152 X 165 mm) |
Relación de Compresión | 11:1 |
Potencia Operación Continua | 310 | kwe |
Potencia Operación Permanente | 315 | kwe |
Cilindros | 6 en linea |
Sistema de Arranque | Eléctrico de 24V DC |
Capacidad del Carter | 44 gal (166 L) |
MODELO | Waukesha VGF 18GL/GLD |
ESPECIFICACIONES WAUKESHA VGF 24SE
Desplazamiento | 1462 in³ ( 24 L ) |
Diámetro x Carrera | 5.98 X 6.5″ (152 X 165 mm) |
Relación de Compresión | 8.6:1 |
Potencia Operación Continua | 375 | kwe |
Potencia Operación Permanente | 410 | kwe |
Cilindros | 8 en linea |
Sistema de Arranque | Eléctrico de 24V DC |
Capacidad del Carter | 56 gal (212 L) |
MODELO | Waukesha VGF 24SE |
ESPECIFICACIONES WAUKESHA VGF 24GL/GLD
Desplazamiento | 1462 in³ ( 24 L ) |
Diámetro x Carrera | 5.98 X 6.5″ (152 X 165 mm) |
Relación de Compresión | 11:1 |
Potencia Operación Continua | 415 | kwe |
Potencia Operación Permanente | 425 | kwe |
Cilindros | 8 en linea |
Sistema de Arranque | Eléctrico de 24V DC |
Capacidad del Carter | 56 gal (212 L) |
MODELO | Waukesha VGF 24GL/GLD |
ESPECIFICACIONES WAUKESHA VGF 36GSI/GSID
Desplazamiento | 2193 in³ ( 36 L ) |
Diámetro x Carrera | 5.98 X 6.5″ (152 X 165 mm) |
Relación de Compresión | 8.6:1 |
Potencia Operación Continua | 560 | kwe |
Potencia Operación Permanente | 620 | kwe |
Cilindros | 12 en V |
Sistema de Arranque | Eléctrico de 24V DC |
Capacidad del Carter | 86 gal (326 L) |
MODELO | Waukesha VGF 36GSI/GSID |
ESPECIFICACIONES WAUKESHA VGF 36GL/GLD
Desplazamiento | 2193 in³ ( 36 L ) |
Diámetro x Carrera | 5.98 X 6.5″ (152 X 165 mm) |
Relación de Compresión | 11:1 |
Potencia Operación Continua | 620 | kwe |
Potencia Operación Permanente | 645 | kwe |
Cilindros | 12 en V |
Sistema de Arranque | Eléctrico de 24V DC |
Capacidad del Carter | 86 gal (326 L) |
MODELO | Waukesha VGF 36GI/GLD |
ESPECIFICACIONES WAUKESHA VGF 48GSI/GSID
Desplazamiento | 2924 in³ ( 48 L ) |
Diámetro x Carrera | 5.98 X 6.5″ (152 X 165 mm) |
Relación de Compresión | 8.6:1 |
Potencia Operación Continua | 830 | kwe |
Potencia Operación Permanente | 825 | kwe |
Cilindros | 16 en V |
Sistema de Arranque | Eléctrico de 24V DC |
Capacidad del Carter | 113 gal (428 L) |
MODELO | Waukesha VGF 48GSI/GSID |
ESPECIFICACIONES WAUKESHA VGF 48GL/GLD
Desplazamiento | 2924 in³ ( 48 L ) |
Diámetro x Carrera | 5.98 X 6.5″ (152 X 165 mm) |
Relación de Compresión | 11:1 |
Potencia Operación Continua | 830 | kwe |
Potencia Operación Permanente | 860 | kwe |
Cilindros | 16 en V |
Sistema de Arranque | Eléctrico de 24V DC |
Capacidad del Carter | 113 gal (428 L) |
MODELO | Waukesha VGF 48GL/GLD |
ESPECIFICACIONES WAUKESHA VHP 3604GSI/GSID
Desplazamiento | 3520 in³ ( 57.7 L ) |
Diámetro x Carrera | 9.375 X 8.5″ (238 X 216 mm) |
Relación de Compresión | 8:1 |
Potencia Operación Continua | 600 | kwe |
Potencia Operación Permanente | 600 | kwe |
Cilindros | 6 en Linea |
Sistema de Arranque | Eléctrico de 24V DC |
Capacidad del Carter | 72 gal (273 L) |
MODELO | Waukesha VHP 3604GSI/GSID |
ESPECIFICACIONES WAUKESHA VHP 5904GSI/GSID
Desplazamiento | 3520 in³ ( 57.7 L ) |
Diámetro x Carrera | 9.375 X 8.5″ (238 X 216 mm) |
Relación de Compresión | 8.2:1 |
Potencia Operación Continua | 980| kwe |
Potencia Operación Permanente | 980| kwe |
Cilindros | 12 en V |
Sistema de Arranque | Eléctrico de 24V DC |
Capacidad del Carter | 190 gal (719 L) |
MODELO | Waukesha VHP 5904GSI/GSID |
ESPECIFICACIONES WAUKESHA VHP 5904LT/LTD
Desplazamiento | 5788 in³ ( 94.9 L ) |
Diámetro x Carrera | 8.5 X 8.5″ (216 X 216 mm) |
Relación de Compresión | 10.2:1 |
Potencia Operación Continua | 1025| kwe |
Potencia Operación Permanente | 1025| kwe |
Cilindros | 12 en V |
Sistema de Arranque | Eléctrico de 24V DC |
Capacidad del Carter | 190 gal (719 L) |
MODELO | Waukesha VHP 5904LT/LTD |
ESPECIFICACIONES WAUKESHA VHP 7100GSI/GSID S4
Desplazamiento | 7040 in³ ( 115.4 L ) |
Diámetro x Carrera | 9.375 X 8.5″ (238 X 216 mm) |
Relación de Compresión | 8.2:1 |
Potencia Operación Continua | 1050| kwe |
Potencia Operación Permanente | 1100| kwe |
Cilindros | 12 en V |
Sistema de Arranque | Eléctrico de 24V DC |
Capacidad del Carter | 190 gal (719 L) |
MODELO | Waukesha VHP 7100GSI/GSID S4 |
ESPECIFICACIONES WAUKESHA VHP 7100GSI/GSID S5
Desplazamiento | 7040 in³ ( 115.4 L ) |
Diámetro x Carrera | 9.375 X 8.5″ (238 X 216 mm) |
Relación de Compresión | 9.7:1 |
Potencia Operación Continua | 1065| kwe |
Potencia Operación Permanente | 1065| kwe |
Cilindros | 12 en V |
Sistema de Arranque | Eléctrico de 24V DC |
Capacidad del Carter | 190 gal (719 L) |
MODELO | Waukesha VHP 7100GSI/GSID S5 |
ESPECIFICACIONES WAUKESHA VHP 7104GSI/GSID
Desplazamiento | 7040 in³ ( 115.4 L ) |
Diámetro x Carrera | 9.375 X 8.5″ (238 X 216 mm) |
Relación de Compresión | 8.2:1 |
Potencia Operación Continua | 1200| kwe |
Potencia Operación Permanente | 1120| kwe |
Cilindros | 12 en V |
Sistema de Arranque | Eléctrico de 24V DC |
Capacidad del Carter | 190 gal (719 L) |
MODELO | Waukesha VHP 7100GSI/GSID |
ESPECIFICACIONES WAUKESHA VHP 7104GSI/GSID S5
Desplazamiento | 7040 in³ ( 115.4 L ) |
Diámetro x Carrera | 9.375 X 8.5″ (238 X 216 mm) |
Relación de Compresión | 9.7:1 |
Potencia Operación Continua | 1350| kwe |
Potencia Operación Permanente | 1350| kwe |
Cilindros | 12 en V |
Sistema de Arranque | Eléctrico de 24V DC |
Capacidad del Carter | 190 gal (719 L) |
MODELO | Waukesha VHP 7100GSI/GSID S5 |
ESPECIFICACIONES WAUKESHA VHP 9504GSI S5
Desplazamiento | 9388 in³ ( 153.9 L ) |
Diámetro x Carrera | 9.375 X 8.5″ (238 X 216 mm) |
Relación de Compresión | 9.7:1 |
Potencia Operación Continua | 1770| kwe |
Potencia Operación Permanente | 1770| kwe |
Cilindros | 16 en V |
Sistema de Arranque | X 2 Eléctrico de 24V DC C/U |
Capacidad del Carter | 239 gal (904 L) |
MODELO | Waukesha VHP 9504GSI S5 |
ESPECIFICACIONES WAUKESHA 12V275GL
Desplazamiento | 13048 in³ ( 2132.9 L ) |
Diámetro x Carrera | 10.83 X 11.81″ (275 X 300 mm) |
Relación de Compresión | 9:1 |
Potencia Operación Continua | 2410| kwe |
Potencia Operación Permanente | 2410| kwe |
Cilindros | 12 en V |
Sistema de Arranque | Neumatico de 150 psi |
Capacidad del Carter | 220 gal (883 L) |
MODELO | Waukesha 12V275GL |
ESPECIFICACIONES WAUKESHA 16V275GL
Desplazamiento | 13048 in³ ( 285 L ) |
Diámetro x Carrera | 10.83 X 11.81″ (275 X 300 mm) |
Relación de Compresión | 9:1 |
Potencia Operación Continua | 3200| kwe |
Potencia Operación Permanente | 3200| kwe |
Cilindros | 12 en V |
Sistema de Arranque | Neumático de 150 psi |
Capacidad del Carter | 275 gal (1040 L) |
MODELO | Waukesha 16V275GL |