Equipos de generación
Cuadro comparativo de modelos y especificaciones
ESPECIFICACIONES JENBACHER J320
| Motor | J 320 |
| Versión | C87 |
| Potencia mecánica | 1468 BHP |
| Potencia eléctrica | 1062 KW |
| Eficiencia eléctrica | 38.8 % |
| Eficiencia térmica | 50.1 % |
| Eficiencia total | 89.9% |
| RPM | 1800 |
| MODELO | JENBACHER J320 |
ESPECIFICACIONES JENBACHER J412
| Motor | J 412 |
| Versión | B801 |
| Potencia mecánica | 1180 BHP |
| Potencia eléctrica | 851 KW |
| Eficiencia eléctrica | 41.0 % |
| Eficiencia térmica | 47.9 % |
| Eficiencia total | 88.9% |
| RPM | 1800 |
| MODELO | JENBACHER J412 |
ESPECIFICACIONES JENBACHER J416
| Motor | J 416 |
| Versión | B801 |
| Potencia mecánica | 1573 BHP |
| Potencia eléctrica | 1141 KW |
| Eficiencia eléctrica | 41.3% |
| Eficiencia térmica | 48.0% |
| Eficiencia total | 89.2% |
| RPM | 1800 |
| MODELO | JENBACHER J416 |
ESPECIFICACIONES JENBACHER J420
| Motor | J 420 |
| Versión | B801 |
| Potencia mecánica | 1966 BHP |
| Potencia eléctrica | 1429 KW |
| Eficiencia eléctrica | 41.3 % |
| Eficiencia térmica | 47.9 % |
| Eficiencia total | 89.3% |
| RPM | 1800 |
| MODELO | JENBACHER J420 |
ESPECIFICACIONES JENBACHER J612
| Motor | J 612 |
| Versión | F13 |
| Potencia mecánica | 2509 BHP |
| Potencia eléctrica | 1798 KW |
| Eficiencia eléctrica | 42.3% |
| Eficiencia térmica | 45.1% |
| Eficiencia total | 87.8 % |
| RPM | 1500 |
| MODELO | JENBACHER J612 |
ESPECIFICACIONES JENBACHER J616
| Motor | J 616 |
| Versión | F13 |
| Potencia mecánica | 3346 BHP |
| Potencia eléctrica | 2404 KW |
| Eficiencia eléctrica | 42.4 % |
| Eficiencia térmica | 45.1 % |
| Eficiencia total | 88.1 % |
| RPM | 1500 |
| MODELO | JENBACHER J616 |
ESPECIFICACIONES JENBACHER J620
| Motor | J 620 |
| Versión | F13 |
| Potencia mecánica | 4186 BHP |
| Potencia eléctrica | 3024 KW |
| Eficiencia eléctrica | 42.7 % |
| Eficiencia térmica | 45.0 % |
| Eficiencia total | 88.0 % |
| RPM | 1500 |
| MODELO | JENBACHER J620 |